Wir begrüßen Christian als neues Mitglied der FFG! Viel Spass und always Happy Landings!
+++ Wir heißen Thiago als neuen Flugschüler willkommen und wünschen eine erfolgreiche Ausbildung!
+++ Wir gratulieren Patrick und Paul zu ihrem ersten Soloflug! Herzlichen Glückwunsch und always Happy Landings!
+++ Oussama hat seinen ersten Alleinflug absolviert! Herzlichen Glückwunsch und weiterhin Happy Landings!
+++ Wir begrüßen Nicolas und Detlef in den Reihen der FFG! Herzlich Willkommen und always Happy Landings!
+++ Herzlich willkommen bei der FFG, Patrik! Viel Spass und always Happy Landings!
+++ Wir heißen Patrick und Fabrizio als neue Flugschüler willkommen und wünschen eine erfolgreiche Ausbildung!
+++ Frederik hat seinen ersten Alleinflug absolviert! Herzlichen Glückwunsch und weiterhin Happy Landings!
+++ Willkommen in der FFG, Torben! Viel Erfolg bei der Ausbildung!
Preise Flugzeugcharter
Reservierungsart | Optionen | Flugzeug | Preis/min | Preis/h | |
---|---|---|---|---|---|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||
Standard | Charter | Aquila (A211)1 | 1,68 € | 100,88 € | |
D-ENYB (SR20) | 3,21 € | 192,60 € | |||
D-ERHD (SR22) | 4,14 € | 248,65 € | |||
Schulung | Aquila (A211)1 | 2,30 € | 138,00 € | ||
D-ENYB (SR20) | 3,98 € | 239,00 € | |||
Einweisung | Aquila (A211)1 | 2,21 € | 132,72 € | ||
D-ENYB (SR20) | 3,53 € | 212,00 € | |||
D-ERHD (SR22) | 4,64 € | 278,14 € | |||
mit IFR-Lehrer | D-ENYB (SR20) | 3,88 € | 233,00 € | ||
D-ERHD (SR22) | 4,99 € | 299,14 € | |||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||
"Early Bird Special" Mo-Do Landung bis 10.59 UTC |
Charter | Aquila (A211)1 | 1,62 € | 97,32 € | |
D-ENYB (SR20) | 3,12 € | 187,25 € | |||
D-ERHD (SR22) | 4,02 € | 241,19 € | |||
Schulung | Aquila (A211)1 | 2,23 € | 134,00 € | ||
D-ENYB (SR20) | 3,88 € | 233,00 € | |||
Einweisung | Aquila (A211)1 | 2,15€ | 128,90 € | ||
D-ENYB (SR20) | 3,44 € | 206,61 € | |||
D-ERHD (SR22) | 4,43 € | 266,06 € | |||
mit IFR-Lehrer | D-ENYB (SR20) | 3,79 € | 227,61 € | ||
D-ERHD (SR22) | 4,78 € | 287,06 € | |||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||
Abgerechnet wird die reine Flugzeit (Räder in der Luft), Regelung zur Mindestflugzeit beachten (s.GBO). Preise verstehen sich brutto, gültig ab 01.08.2020 |
Landegebühren EDVE |
||
---|---|---|
Flugzeug | Normal | Schulung |
Aquila (A211)1 | 12,08 € | 10,12 € |
D-ENYB (SR20) | 44,03 € | 22,02 € |
D-ERHD (SR22) | 44,03 € | 22,02 € |
Nachtzuschlag EDVE (je angefangene 15min) | ||
Flugzeug | Normal | Schulung |
Alle | 21,18 € | 10,59 € |
Angaben o. Gewähr, es gilt die Entgeltordnung des Flughafen Braunschweig (click) |
Mitgliedschaft FFG e.V.
Art | Preis | Bemerkung |
---|---|---|
Aufnahmebeitrag Pilot | 950,- € | einmalig |
Aufnahmebeitrag Schüler* | 800,- € | einmalig |
Verwaltungsgebühr (Vereinsbeitritt) | 100,- € | einmalig |
Jahresbeitrag | 1.090,- € | jährlich |
Fördermitgliedschaft | 90,- € | jährlich |
Alle angegebenen Preise / Konditionen verstehen sich inkl. MwSt.
(*) Erstmalige Schülermeldung an eine Behörde erfolgt durch FFG. Eine Ausbildung wurde noch nicht anderswo begonnen.