Ausbildungskosten
| Preisliste FFG Ausbildungen (Berechnungsbasis: mindestens 3 Personen pro Lehrgang) | Stand Apr. 2011 | |||||||
| angestrebte Lizenz |
Voraus- setzung |
Aufnahme gebühr |
Verwal tungs Kosten |
Jahres beitrag |
Theorie summe |
Summe Flugstund. 750 kg |
Summe Flugstund. 2000kg |
Ergebnis |
| PPL JAR | 614,00 € | 80,00 € | 590,00 € | 962,50 € | 4.389,00 € | 1.650,00 € | 8.285,50 € | |
| PPLN | 614,00 € | 80,00 € | 590,00 € | 700,00 € | 4.389,00 € | 0,00 € | 6.373,00 € | |
| PPLN 2t | PPLN | 0,00 € | 80,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 825,00 € | 905,00 € |
| PPL JAR | PPLN 2t | 0,00 € | 80,00 € | 0,00 € | 350,00 € | 0,00 € | 1.650,00 € | 2.080,00 € |
| PPL JAR | PPL ICAO | 0,00 € | 80,00 € | 0,00 € | 350,00 € | 0,00 € | 1.650,00 € | 2.080,00 € |
| PPLN | UL | 614,00 € | 80,00 € | 590,00 € | 700,00 € | 877,80 € | 0,00 € | 2.861,80 € |
| Pinch-Hitter | 0,00 € | 80,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 376,20 € | 330,00 € | 786,20 € | |
| BZF-II | 0,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 262,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 302,50 € | |
| BZF-I | 0,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 262,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 302,50 € | |
| BZF-I | BZF-II | 0,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 157,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 197,50 € |
| AZF | 0,00 € | 60,00 € | 0,00 € | 393,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 453,75 € | |
| An Fremdleistungen sollten Sie ungefähr noch einberechnen: | Prämissen: Aufsteiger vom PPLN sind bereits Mitglied, deshalb entfällt der Aufnahme- und Mitgliedsbeitrag. Die angegebenen Preise sind Richtwerte. Die tatsächlichen Kosten können diese Beträge übersteigen. |
|||||||
| Landegebühren an den jeweiligen Flugplätzen: | 435,00 € | |||||||
| Medizinische Tauglichkeitsuntersuchung | 165,00 € | |||||||
| Lehrmaterial im Koffer mit Headset | 570,00 € | |||||||
| Prüfungsgebühr Luftfahrtbehörde | 155,00 € | |||||||
| Summe: | 1.325,00 € | |||||||





